* Pošaljite zahtev putem kontakt forme na ovoj stranici i operateri će vam se javiti u najkraćem mogućem roku.
* Pozivom na telefone +381 (0) 21 6402-688 ili +381 (0) 62 773-711, gde ujedno možete dobiti i sve ostale neophodne informacije.
* Lično u našoj agenciji koja se nalazi na adresi Bulevar Slobodana Jovanovića 32, Novi Sad (Novo Naselje - Tozin sokak).
Plaćanje i preuzimanje karte možete izvršiti:
* Lično plaćanje i preuzimanje karte dolaskom u agenciju.
* Plaćanje možete izvršiti pouzećem, prilikom dostave od strane kurirske službe, pri čemu ste u obavezi da platite i troškove dostave karte (oko 300,00 din).
* Putem uplatnice na šalterima banaka i pošte. Uplatu možete izvršiti na žiro račun 340-11013682-91 (ERSTE Bank). Dostavu vrši kurirska služba na željenu adresu o našem trošku.
* Na teritoriji Novog Sada (grad), vršimo BESPLATNU DOSTAVU karata na kućnu adresu.
LINIJA 1 – Informacije o vremenu polaska, mestu polaska, cenama i popustima:
Prevoznik: Panonijabus Novi Sad
Vreme dolaska u Berlin: narednog dana u 5.30 / 11.00
Povratak iz Berlina: svakim danom u 17.00
Rezervacija povratka: DTG Ticket Center, Masurenallee 4 – 6 (ZOB Hst. 8), 030/306-72-10, 030/306-72-115
grad | Polazak 1 | Polazak 2 | Cena | Deca do 12 godina | Mlađi od 26 god |
---|---|---|---|---|---|
sreda, četvrtak, nedelja | ponedeljak, utorak, petak, subota | 1 smer/pov 6m/pov 10d | 1 smer/pov 6m/pov 10d | 1 smer/pov 6m/pov 10d | |
Beograd | 11.00 | 18.00 | 10.230 / 15.950 / 14.280 | 5.115 / 7.975 / 7.140 | 9.207 / 14.355 / 12.852 |
Novi Sad | 12.30 | 19.30 | 10.230 / 15.950 / 14.280 | 5.115 / 7.975 / 7.140 | 9.207 / 14.355 / 12.852 |
Subotica | 14.00 | 22.00 | 10.230 / 15.950 / 14.280 | 5.115 / 7.975 / 7.140 | 9.207 / 14.355 / 12.852 |
LINIJA 2 – Informacije o vremenu polaska, mestu polaska, cenama i popustima:
Prevoznik: Srbija Tours Beograd
Vreme dolaska u Berlin: narednog dana u 5.10
Povratak iz Berlina: utorkom u 17.00
Rezervacija povratka: Berlin biro: +49 (030) 43 66 000 4
grad | Vreme polaska | Cena | Deca od 2 - 12 godina | Deca do 2 godine | Penzioneri, studenti |
---|---|---|---|---|---|
sredom i četvrtkom | jedan smer/povratna | jedan smer/povratna | jedan smer/povratna | jedan smer/povratna | |
Preševo | 03.00 | 13.462 / 20.378 | 6.731 / 10.189 | 2.693 / 4.076 | 12.116 / 18.340 |
Bujanovac | 03.30 | 13.462 / 20.378 | 6.731 / 10.189 | 2.693 / 4.076 | 12.116 / 18.340 |
Vranje | 04.00 | 13.462 / 20.378 | 6.731 / 10.189 | 2.693 / 4.076 | 12.116 / 18.340 |
Vladičin Han | 04.30 | 13.462 / 20.378 | 6.731 / 10.189 | 2.693 / 4.076 | 12.116 / 18.340 |
Leskovac | 05.15 | 13.462 / 20.378 | 6.731 / 10.189 | 2.693 / 4.076 | 12.116 / 18.340 |
Niš | 06.00 | 12.721 / 19.637 | 6.361 / 9.819 | 2.545 / 3.928 | 11.449 / 17.673 |
Aleksinac | 06.25 | 12.721 / 19.637 | 6.361 / 9.819 | 2.545 / 3.928 | 11.449 / 17.673 |
Kruševac | 07.00 | 12.721 / 19.637 | 6.361 / 9.819 | 2.545 / 3.928 | 11.449 / 17.673 |
Varvarin | 07.20 | 12.721 / 19.637 | 6.361 / 9.819 | 2.545 / 3.928 | 11.449 / 17.673 |
Paraćin | 07.40 | 12.721 / 19.637 | 6.361 / 9.819 | 2.545 / 3.928 | 11.449 / 17.673 |
Ćuprija | 07.55 | 12.721 / 19.637 | 6.361 / 9.819 | 2.545 / 3.928 | 11.449 / 17.673 |
Jagodina | 08.20 | 12.721 / 19.637 | 6.361 / 9.819 | 2.545 / 3.928 | 11.449 / 17.673 |
Velika Plana | 09.00 | 12.721 / 19.637 | 6.361 / 9.819 | 2.545 / 3.928 | 11.449 / 17.673 |
Pož. petlja | 10.00 | 12.721 / 19.637 | 6.361 / 9.819 | 2.545 / 3.928 | 11.449 / 17.673 |
Beograd | 12.00 | 11.733 / 18.402 | 5.867 / 9.201 | 2.347 / 3.681 | 10.560 / 16.562 |
Novi Sad | 13.30 | 11.733 / 18.402 | 5.867 / 9.201 | 2.347 / 3.681 | 10.560 / 16.562 |
Subotica | 15.00 | 11.733 / 18.402 | 5.867 / 9.201 | 2.347 / 3.681 | 10.560 / 16.562 |
REZERVACIJA AUTOBUSKE KARTE - popunite sledeće podatke i kliknite na dugme "POŠALJITE ZAHTEV" na dnu stranice kako biste rezervisali kartu ili nas pozovite na +381 (0) 21 6402-688
Molimo Vas da prilikom odabira datuma putovanja uzmete u obzir red vožnje po kom saobraća prevoznik, a koji je istaknut u tabeli iznad.