* Pošaljite zahtev putem kontakt forme na ovoj stranici i operateri će vam se javiti u najkraćem mogućem roku.
* Pozivom na telefone +381 (0) 21 6402-688 ili +381 (0) 62 773-711, gde ujedno možete dobiti i sve ostale neophodne informacije.
* Lično u našoj agenciji koja se nalazi na adresi Bulevar Slobodana Jovanovića 32, Novi Sad (Novo Naselje - Tozin sokak).
Plaćanje i preuzimanje karte možete izvršiti:
* Lično plaćanje i preuzimanje karte dolaskom u agenciju.
* Plaćanje možete izvršiti pouzećem, prilikom dostave od strane kurirske službe, pri čemu ste u obavezi da platite i troškove dostave karte (oko 300,00 din).
* Putem uplatnice na šalterima banaka i pošte. Uplatu možete izvršiti na žiro račun 340-11013682-91 (ERSTE Bank). Dostavu vrši kurirska služba na željenu adresu o našem trošku.
* Na teritoriji Novog Sada (grad), vršimo BESPLATNU DOSTAVU karata na kućnu adresu.
LINIJA 1 – Informacije o vremenu polaska, mestu polaska, cenama i popustima:
Prevoznik: Blue Line Igalo
Vreme dolaska u Budvu: narednog dana u 8.00 / 6.00
Povratak iz Budve: svaki dan u 21.00 / 21.30
Rezervacija povratka: Autobuska stanica Budva
grad | Linija 1 | Linija 2 | Cena | Deca do 12 godina | Penzioneri, studenti do 26 god. |
---|---|---|---|---|---|
saobraća ne parnim datumima u Martu | saobraća parnim datumima u Martu | jedan smer/povratna | jedan smer/povratna | jedan smer/povratna | |
Subotica | 18:30 | ----- | 3.630 / 5.808 | 1.815 / 3.630 | 2.904 / 5.082 |
Bačka Topola | 19:00 | ----- | 3.575 / 5.720 | 1.788 / 3.575 | 2.860 / 5.005 |
Vrbas | 19:30 | ----- | 3.465 / 5.544 | 1.733 / 3.465 | 2.772 / 4.851 |
Novi Sad | 20:30 | 18:30 | 3.300 / 5.280 | 1.650 / 3.300 | 2.640 / 4.620 |
Beograd | 22:00 | 20:00 | 2.970 / 4.752 | 1.485 / 2.970 | 2.376 / 4.158 |
Užice | 01:00 | ----- | 1.980 / 3.168 | 990 / 1.980 | 1.584 / 2.772 |
Zlatibor | 01:30 | ----- | 1.870 / 2.992 | 935 / 1.870 | 1.496 / 2.618 |
Kragujevac | ----- | 21:45 | 2.420 / 3.872 | 1.210 / 2.420 | 1.936 / 3.388 |
Kraljevo | ----- | 22:45 | 2.200 / 3.520 | 1.100 / 2.200 | 1.760 / 3.080 |
Raška | ----- | 00:30 | 1.870 / 2.992 | 935 / 1.870 | 1.496 / 2.618 |
Novi Pazar | ----- | 01:00 | 1.760 / 2.816 | 880 / 1.760 | 1.408 / 2.464 |
LINIJA 2 – Informacije o vremenu polaska, mestu polaska, cenama i popustima:
Prevoznik: Božur Podgorica
grad | Saobraća svaki drugi dan | Cena | Deca do 7 godina | Đaci i studenti |
---|---|---|---|---|
neparnim datumima u martu | jedan smer/povratna | jedan smer/povratna | jedan smer/povratna | |
Subotica | 17:30 | 3.750 / 5.950 | 1.875 / 3.750 | 2.800 / 5.600 |
Bačka Topola | 18:05 | 3.500 / 5.600 | 1.750 / 3.500 | 2.650 / 5.250 |
Kula | 18:30 | 3.250 / 5.250 | 1.625 / 3.250 | 2.450 / 4.900 |
Vrbas | 18:50 | 3.050 / 4.850 | 1.525 / 3.050 | 2.300 / 4.550 |
Srbobran | 19:05 | 3.050 / 4.850 | 1.525 / 3.050 | 2.300 / 4.550 |
Novi Sad | 19:45 | 2.900 / 4.650 | 1.450 / 2.900 | 2.250 / 4.450 |
Beograd | 21:20 | 2.600 / 4.100 | 1.300 / 2.600 | 1.950 / 3.850 |
Gornji Milanovac | 23:50 | 2.350 / 3.750 | 1.175 / 2.350 | 1.750 / 3.500 |
Čačak | 00:20 | 2.250 / 3.550 | 1.125 / 2.250 | 1.650 / 3.250 |
Užice | 01:10 | 2.100 / 3.400 | 1.050 / 2.100 | 1.600 / 3.150 |
Vreme dolaska u Budvu: narednog dana u 8.50
Povratak iz Budve: svakog drugog dana u 19.20
Rezervacija povratka: Autobuska stanica Budva
grad | Saobraća svaki drugi dan | Cena | Deca do 7 godina | Đaci i studenti |
---|---|---|---|---|
parnim datumima u martu | jedan smer/povratna | jedan smer/povratna | jedan smer/povratna | |
Beograd | 18:15 | 2.600 / 4.150 | 1.300 / 2.600 | 2.000 / 3.950 |
Gornji Milanovac | 20:15 | 2.250 / 3.550 | 1.125 / 2.250 | 1.700 / 3.400 |
Čačak | 20:45 | 2.100 / 3.350 | 1.050 / 2.100 | 1.600 / 3.150 |
Užice | 22:00 | 1.900 / 3.000 | 950 / 1.900 | 1.400 / 2.800 |
Nova Varoš | 23:45 | 1.750 / 2.800 | 875 / 1.750 | 1.350 / 2.700 |
Prijepolje | 00:30 | 1.650 / 2.650 | 825 / 1.650 | 1.300 / 2.600 |
Vreme dolaska u Budvu: narednog dana u 5.45
Povratak iz Budve: svakog drugog dana u 22.30
Rezervacija povratka: Autobuska stanica Budva
REZERVACIJA AUTOBUSKE KARTE - popunite sledeće podatke i kliknite na dugme "POŠALJITE ZAHTEV" na dnu stranice kako biste rezervisali kartu ili nas pozovite na +381 (0) 21 6402-688
Molimo Vas da prilikom odabira datuma putovanja uzmete u obzir red vožnje po kom saobraća prevoznik, a koji je istaknut u tabeli iznad.