* Pošaljite zahtev putem kontakt forme na ovoj stranici i operateri će vam se javiti u najkraćem mogućem roku.
* Pozivom na telefone +381 (0) 21 6402-688 ili +381 (0) 62 773-711, gde ujedno možete dobiti i sve ostale neophodne informacije.
* Lično u našoj agenciji koja se nalazi na adresi Bulevar Slobodana Jovanovića 32, Novi Sad (Novo Naselje - Tozin sokak).
Plaćanje i preuzimanje karte možete izvršiti:
* Lično plaćanje i preuzimanje karte dolaskom u agenciju.
* Plaćanje možete izvršiti pouzećem, prilikom dostave od strane kurirske službe, pri čemu ste u obavezi da platite i troškove dostave karte (oko 300,00 din).
* Putem uplatnice na šalterima banaka i pošte. Uplatu možete izvršiti na žiro račun 340-11013682-91 (ERSTE Bank). Dostavu vrši kurirska služba na željenu adresu o našem trošku.
* Na teritoriji Novog Sada (grad), vršimo BESPLATNU DOSTAVU karata na kućnu adresu.
Informacije o vremenu polaska, mestu polaska, cenama i popustima:
Prevoznik: Blue Line Igalo
Vreme dolaska na Cetinje: narednog dana u 07:30h / 05:30h
Povratak sa Cetinja: svaki dan u 21:30h / 22:00h
Rezervacija povratka: Autobuska stanica Cetinje
grad | Linija 1 | Linija 2 | Cena | Deca do 12 godina | Penzioneri, studenti do 26 god. |
---|---|---|---|---|---|
saobraća parnim datumima u Martu | saobraća neparnim datumima u Martu | jedan smer/povratna | jedan smer/povratna | jedan smer/povratna | |
Kragujevac | ----- | 21:45 | 2.310 / 3.696 | 1.155 / 2.310 | 1.848 / 3.234 |
Kraljevo | ----- | 22:45 | 2.090 / 3.344 | 1.045 / 2.090 | 1.672 / 2.926 |
Raška | ----- | 00:30 | 1.705 / 2.728 | 853 / 1.705 | 1.364 / 2.387 |
Novi Pazar | ----- | 01:00 | 1.595 / 2.552 | 798 / 1.595 | 1.276 / 2.233 |
Beograd | 22:00 | 20:00 | 2.860 / 4.576 | 1.430 / 2.860 | 2.288 / 4.004 |
Novi Sad | 20:30 | 18:30 | 3.190 / 5.104 | 1.595 / 3.190 | 2.552 / 4.466 |
Vrbas | 19:30 | ----- | 3.355 / 5.368 | 1.678 / 3.355 | 2.684 / 4.697 |
Bačka Topola | 19:00 | ----- | 3.465 / 5.544 | 1.733 / 3.465 | 2.772 / 4.851 |
Subotica | 18:30 | ----- | 3.520 / 5.632 | 1.760 / 3.520 | 2.816 / 4.928 |
Zlatibor | 01:30 | ----- | 1.650 / 2.640 | 825 / 1.650 | 1.320 / 2.310 |
Užice | 01:00 | ----- | 1.760 / 2.816 | 880 / 1.760 | 1.408 / 2.464 |
REZERVACIJA AUTOBUSKE KARTE - popunite sledeće podatke i kliknite na dugme "POŠALJITE ZAHTEV" na dnu stranice kako biste rezervisali kartu ili nas pozovite na +381 (0) 21 6402-688
Molimo Vas da prilikom odabira datuma putovanja uzmete u obzir red vožnje po kom saobraća prevoznik, a koji je istaknut u tabeli iznad.