* Pošaljite zahtev putem kontakt forme na ovoj stranici i operateri će vam se javiti u najkraćem mogućem roku.
* Pozivom na telefone +381 (0) 21 6402-688 ili +381 (0) 62 773-711, gde ujedno možete dobiti i sve ostale neophodne informacije.
* Lično u našoj agenciji koja se nalazi na adresi Bulevar Slobodana Jovanovića 32, Novi Sad (Novo Naselje - Tozin sokak).
Plaćanje i preuzimanje karte možete izvršiti:
* Lično plaćanje i preuzimanje karte dolaskom u agenciju.
* Plaćanje možete izvršiti pouzećem, prilikom dostave od strane kurirske službe, pri čemu ste u obavezi da platite i troškove dostave karte (oko 300,00 din).
* Putem uplatnice na šalterima banaka i pošte. Uplatu možete izvršiti na žiro račun 340-11013682-91 (ERSTE Bank). Dostavu vrši kurirska služba na željenu adresu o našem trošku.
* Na teritoriji Novog Sada (grad), vršimo BESPLATNU DOSTAVU karata na kućnu adresu.
LINIJA 1 – Informacije o vremenu polaska, mestu polaska, cenama i popustima:

Prevoznik: Panonijabus Novi Sad
Vreme dolaska u Drezden: narednog dana između 2.00-3.00 / 8.00-9.00
Povratak iz Drezdena: utorkom i subotom u 20.20; ostalim danima u 19.00
Grad | Polazak 1 | Polazak 2 | Cena | Deca do 12 godina | Mlađi od 26 god |
---|---|---|---|---|---|
sreda, četvrtak, nedelja | ponedeljak, utorak, petak, subota | 1 smer/pov 6m/pov 10d | 1 smer/pov 6m/pov 10d | 1 smer/pov 6m/pov 10d | |
Beograd | 11.00 | 18.00 | 9.640 / 14.990 / 13.690 | 4.820 / 7.495 / 6.845 | 8.675 / 13.490 / 12.320 |
Novi Sad | 12.30 | 19.30 | 9.640 / 14.990 / 13.690 | 4.820 / 7.495 / 6.845 | 8.675 / 13.490 / 12.320 |
Subotica | 14.00 | 22.00 | 9.640 / 14.990 / 13.690 | 4.820 / 7.495 / 6.845 | 8.675 / 13.490 / 12.320 |
LINIJA 2 – Informacije o vremenu polaska, mestu polaska, cenama i popustima:

Prevoznik: Srbija Tours Beograd
Vreme dolaska u Drezden: narednog dana u 2.55
Povratak iz Drezdena: utorkom u 19.15
Rezervacija povratka: Berlin biro: +49 (030) 43 66 000 4
grad | Vreme polaska | Cena | Deca od 2 - 12 godina | Deca do 2 godine | Penzioneri, studenti |
---|---|---|---|---|---|
sredom i četvrtkom | jedan smer/povratna | jedan smer/povratna | jedan smer/povratna | jedan smer/povratna | |
Preševo | 03.00 | 11.733 / 18.525 | 5.867 / 9.263 | 2.347 / 3.705 | 10.560 / 16.673 |
Bujanovac | 03.30 | 11.733 / 18.525 | 5.867 / 9.263 | 2.347 / 3.705 | 10.560 / 16.673 |
Vranje | 04.00 | 11.733 / 18.525 | 5.867 / 9.263 | 2.347 / 3.705 | 10.560 / 16.673 |
Vladičin Han | 04.30 | 11.733 / 18.525 | 5.867 / 9.263 | 2.347 / 3.705 | 10.560 / 16.673 |
Leskovac | 05.15 | 11.733 / 18.525 | 5.867 / 9.263 | 2.347 / 3.705 | 10.560 / 16.673 |
Niš | 06.00 | 11.115 / 17.290 | 5.558 / 8.645 | 2.223 / 3.458 | 10.004 / 15.561 |
Aleksinac | 06.25 | 11.115 / 17.290 | 5.558 / 8.645 | 2.223 / 3.458 | 10.004 / 15.561 |
Kruševac | 07.00 | 11.115 / 17.290 | 5.558 / 8.645 | 2.223 / 3.458 | 10.004 / 15.561 |
Varvarin | 07.20 | 11.115 / 17.290 | 5.558 / 8.645 | 2.223 / 3.458 | 10.004 / 15.561 |
Paraćin | 07.40 | 11.115 / 17.290 | 5.558 / 8.645 | 2.223 / 3.458 | 10.004 / 15.561 |
Ćuprija | 07.55 | 11.115 / 17.290 | 5.558 / 8.645 | 2.223 / 3.458 | 10.004 / 15.561 |
Jagodina | 08.20 | 11.115 / 17.290 | 5.558 / 8.645 | 2.223 / 3.458 | 10.004 / 15.561 |
Velika Plana | 09.00 | 11.115 / 17.290 | 5.558 / 8.645 | 2.223 / 3.458 | 10.004 / 15.561 |
Pož. petlja | 10.00 | 11.115 / 17.290 | 5.558 / 8.645 | 2.223 / 3.458 | 10.004 / 15.561 |
Beograd | 12.00 | 10.498 / 16.055 | 5.249 / 8.028 | 2.100 / 3.211 | 9.448 / 14.450 |
Novi Sad | 13.30 | 10.498 / 16.055 | 5.249 / 8.028 | 2.100 / 3.211 | 9.448 / 14.450 |
Subotica | 15.00 | 10.498 / 16.055 | 5.249 / 8.028 | 2.100 / 3.211 | 9.448 / 14.450 |
REZERVACIJA AUTOBUSKE KARTE - popunite sledeće podatke i kliknite na dugme "POŠALJITE ZAHTEV" na dnu stranice kako biste rezervisali kartu ili nas pozovite na +381 (0) 21 6402-688
Molimo Vas da prilikom odabira datuma putovanja uzmete u obzir red vožnje po kom saobraća prevoznik, a koji je istaknut u tabeli iznad.