* Pošaljite zahtev putem kontakt forme na ovoj stranici i operateri će vam se javiti u najkraćem mogućem roku.
* Pozivom na telefone +381 (0) 21 6402-688 ili +381 (0) 62 773-711, gde ujedno možete dobiti i sve ostale neophodne informacije.
* Lično u našoj agenciji koja se nalazi na adresi Bulevar Slobodana Jovanovića 32, Novi Sad (Novo Naselje - Tozin sokak).
Plaćanje i preuzimanje karte možete izvršiti:
* Lično plaćanje i preuzimanje karte dolaskom u agenciju.
* Plaćanje možete izvršiti pouzećem, prilikom dostave od strane kurirske službe, pri čemu ste u obavezi da platite i troškove dostave karte (oko 300,00 din).
* Putem uplatnice na šalterima banaka i pošte. Uplatu možete izvršiti na žiro račun 340-11013682-91 (ERSTE Bank). Dostavu vrši kurirska služba na željenu adresu o našem trošku.
* Na teritoriji Novog Sada (grad), vršimo BESPLATNU DOSTAVU karata na kućnu adresu.
LINIJA 1 – Informacije o vremenu polaska, mestu polaska, cenama i popustima:
Prevoznik: Lasta Beograd
Vreme dolaska u Hamburg: narednog dana u 9.30 / 16.00
Povratak iz Hamburga: svakim danom u 13.00
Rezervacija povratka: DTG Ticket Center HH, Adenauerallee 74 (ZOB), 040/209-09-997
Grad | Vreme Polaska | Cena | Deca do 4 godine | Deca od 4 - 12 godina | Grupa od 10 i više i studenti |
---|---|---|---|---|---|
četvrtak, subota | 1 smer / pov 6m | 1 smer / pov 6m | 1 smer / pov 6m | 1 smer / pov 6m | |
Beograd | 18.00 | 13.090 / 21.420 | 2.618 / 4.284 | 6.545 / 10.710 | 11.781 / 19.278 |
Novi Sad | 19.30 | 13.090 / 21.420 | 2.618 / 4.284 | 6.545 / 10.710 | 11.781 / 19.278 |
Subotica | 21.00 | 13.090 / 21.420 | 2.618 / 4.284 | 6.545 / 10.710 | 11.781 / 19.278 |
LINIJA 2 – Informacije o vremenu polaska, mestu polaska, cenama i popustima:
Prevoznik: Srbija Tours Beograd
Vreme dolaska u Hamburg: narednog dana u 9.10
Povratak iz Hamburga: utorkom u 13.00
Rezervacija povratka: Berlin biro: +49 (030) 43 66 000 4
grad | Vreme polaska | Cena | Deca od 2 - 12 godina | Deca do 2 godine | Penzioneri, studenti |
---|---|---|---|---|---|
sredom i četvrtkom | jedan smer/povratna | jedan smer/povratna | jedan smer/povratna | jedan smer/povratna | |
Preševo | 03.00 | 14.820 / 24.700 | 7.410 / 12.350 | 2.964 / 4.940 | 13.338 / 22.230 |
Bujanovac | 03.30 | 14.820 / 24.700 | 7.410 / 12.350 | 2.964 / 4.940 | 13.338 / 22.230 |
Vranje | 04.00 | 14.820 / 24.700 | 7.410 / 12.350 | 2.964 / 4.940 | 13.338 / 22.230 |
Vladičin Han | 04.30 | 14.203 / 24.083 | 7.102 / 12.042 | 2.841 / 4.817 | 12.783 / 21.675 |
Leskovac | 05.15 | 14.203 / 24.083 | 7.102 / 12.042 | 2.841 / 4.817 | 12.783 / 21.675 |
Niš | 06.00 | 13.956 / 23.342 | 6.978 / 11.671 | 2.792 / 4.669 | 12.560 / 21.008 |
Aleksinac | 06.25 | 13.956 / 23.342 | 6.978 / 11.671 | 2.792 / 4.669 | 12.560 / 21.008 |
Kruševac | 07.00 | 13.956 / 23.342 | 6.978 / 11.671 | 2.792 / 4.669 | 12.560 / 21.008 |
Varvarin | 07.20 | 13.956 / 23.342 | 6.978 / 11.671 | 2.792 / 4.669 | 12.560 / 21.008 |
Paraćin | 07.40 | 13.956 / 23.342 | 6.978 / 11.671 | 2.792 / 4.669 | 12.560 / 21.008 |
Ćuprija | 07.55 | 13.956 / 23.342 | 6.978 / 11.671 | 2.792 / 4.669 | 12.560 / 21.008 |
Jagodina | 08.20 | 13.956 / 23.342 | 6.978 / 11.671 | 2.792 / 4.669 | 12.560 / 21.008 |
Velika Plana | 09.00 | 13.956 / 23.342 | 6.978 / 11.671 | 2.792 / 4.669 | 12.560 / 21.008 |
Pož. petlja | 10.00 | 13.956 / 23.342 | 6.978 / 11.671 | 2.792 / 4.669 | 12.560 / 21.008 |
Beograd | 12.00 | 13.215 / 22.107 | 6.608 / 11.054 | 2.643 / 4.422 | 11.894 / 19.896 |
Novi Sad | 13.30 | 13.215 / 22.107 | 6.608 / 11.054 | 2.643 / 4.422 | 11.894 / 19.896 |
Subotica | 15.00 | 13.215 / 22.107 | 6.608 / 11.054 | 2.643 / 4.422 | 11.894 / 19.896 |
REZERVACIJA AUTOBUSKE KARTE - popunite sledeće podatke i kliknite na dugme "POŠALJITE ZAHTEV" na dnu stranice kako biste rezervisali kartu ili nas pozovite na +381 (0) 21 6402-688
Molimo Vas da prilikom odabira datuma putovanja uzmete u obzir red vožnje po kom saobraća prevoznik, a koji je istaknut u tabeli iznad.