* Pošaljite zahtev putem kontakt forme na ovoj stranici i operateri će vam se javiti u najkraćem mogućem roku.
* Pozivom na telefone +381 (0) 21 6402-688 ili +381 (0) 62 773-711, gde ujedno možete dobiti i sve ostale neophodne informacije.
* Lično u našoj agenciji koja se nalazi na adresi Bulevar Slobodana Jovanovića 32, Novi Sad (Novo Naselje - Tozin sokak).
Plaćanje i preuzimanje karte možete izvršiti:
* Lično plaćanje i preuzimanje karte dolaskom u agenciju.
* Plaćanje možete izvršiti pouzećem, prilikom dostave od strane kurirske službe, pri čemu ste u obavezi da platite i troškove dostave karte (oko 300,00 din).
* Putem uplatnice na šalterima banaka i pošte. Uplatu možete izvršiti na žiro račun 340-11013682-91 (ERSTE Bank). Dostavu vrši kurirska služba na željenu adresu o našem trošku.
* Na teritoriji Novog Sada (grad), vršimo BESPLATNU DOSTAVU karata na kućnu adresu.
LINIJA 1 – Informacije o vremenu polaska, mestu polaska, cenama i popustima:
Prevoznik: Blue Line Igalo
Vreme dolaska u Kotor: narednog dana u 09:00h / 07:00h
Povratak iz Kotora: svaki dan u 19:50h / 20:40h
Rezervacija povratka: Autobuska stanica Kotor
grad | Linija 1 | Linija 2 | Cena | Deca do 12 godina | Penzioneri, studenti do 26 god. |
---|---|---|---|---|---|
saobraća neparnim datumima u Martu | saobraća parnim datumima u Martu | jedan smer/povratna | jedan smer/povratna | jedan smer/povratna | |
Subotica | 18:30 | ----- | 3.740 / 5.984 | 1.870 / 3.740 | 2.992 / 5.236 |
Bačka Topola | 19:00 | ----- | 3.685 / 5.896 | 1.843 / 3.685 | 2.948 / 5.159 |
Vrbas | 19:30 | ----- | 3.575 / 5.720 | 1.788 / 3.575 | 2.860 / 5.005 |
Novi Sad | 20:30 | 18:30 | 3.410 / 5.456 | 1.705 / 3.410 | 2.728 / 4.774 |
Beograd | 22:00 | 20:00 | 3.080 / 4.928 | 1.540 / 3.080 | 2.464 / 4.312 |
Užice | 01:00 | ----- | 2.090 / 3.344 | 1.045 / 2.090 | 1.672 / 2.926 |
Zlatibor | 01:30 | ----- | 1.980 / 3.168 | 990 / 1.980 | 1.584 / 2.772 |
Kragujevac | ----- | 21:45 | 2.530 / 4.048 | 1.265 / 2.530 | 2.024 / 3.542 |
Kraljevo | ----- | 22:45 | 2.310 / 3.696 | 1.155 / 2.310 | 1.848 / 3.234 |
Raška | ----- | 00:30 | 1.980 / 3.168 | 990 / 1.980 | 1.584 / 2.772 |
Novi Pazar | ----- | 01:00 | 1.870 / 2.992 | 935 / 1.870 | 1.496 / 2.618 |
LINIJA 2 – Informacije o vremenu polaska, mestu polaska, cenama i popustima:
Prevoznik: Božur Podgorica
Vreme dolaska u Kotor: narednog dana u 09:30h
Povratak iz Kotora: svaki dan u 18:40h
Rezervacija povratka: Autobuska stanica Kotor
grad | Saobraća svaki drugi dan | Cena | Deca do 7 godina | Đaci i studenti |
---|---|---|---|---|
neparnim datumima u martu | jedan smer/povratna | jedan smer/povratna | jedan smer/povratna | |
Subotica | 17:30 | 3.850 / 6.150 | 1.925 / 3.850 | 2.900 / 5.800 |
Bačka Topola | 18:05 | 3.600 / 5.750 | 1.800 / 3.600 | 2.750 / 5.500 |
Kula | 18:30 | 3.400 / 5.400 | 1.700 / 3.400 | 2.600 / 5.150 |
Vrbas | 18:50 | 3.150 / 5.000 | 1.575 / 3.150 | 2.400 / 4.800 |
Srbobran | 19:05 | 3.150 / 5.000 | 1.575 / 3.150 | 2.400 / 4.800 |
Novi Sad | 19:45 | 3.050 / 4.850 | 1.525 / 3.050 | 2.300 / 4.550 |
Beograd | 21:20 | 2.700 / 4.300 | 1.350 / 2.700 | 2.050 / 4.100 |
Gornji Milanovac | 23:50 | 2.450 / 3.900 | 1.225 / 2.450 | 1.900 / 3.750 |
Čačak | 00:20 | 2.350 / 3.750 | 1.175 / 2.350 | 1.750 / 3.500 |
Užice | 01:10 | 2.250 / 3.550 | 1.125 / 2.250 | 1.700 / 3.400 |
REZERVACIJA AUTOBUSKE KARTE - popunite sledeće podatke i kliknite na dugme "POŠALJITE ZAHTEV" na dnu stranice kako biste rezervisali kartu ili nas pozovite na +381 (0) 21 6402-688
Molimo Vas da prilikom odabira datuma putovanja uzmete u obzir red vožnje po kom saobraća prevoznik, a koji je istaknut u tabeli iznad.