* Pošaljite zahtev putem kontakt forme na ovoj stranici i operateri će vam se javiti u najkraćem mogućem roku.
* Pozivom na telefone +381 (0) 21 6402-688 ili +381 (0) 62 773-711, gde ujedno možete dobiti i sve ostale neophodne informacije.
* Lično u našoj agenciji koja se nalazi na adresi Bulevar Slobodana Jovanovića 32, Novi Sad (Novo Naselje - Tozin sokak).
Plaćanje i preuzimanje karte možete izvršiti:
* Lično plaćanje i preuzimanje karte dolaskom u agenciju.
* Plaćanje možete izvršiti pouzećem, prilikom dostave od strane kurirske službe, pri čemu ste u obavezi da platite i troškove dostave karte (oko 300,00 din).
* Putem uplatnice na šalterima banaka i pošte. Uplatu možete izvršiti na žiro račun 340-11013682-91 (ERSTE Bank). Dostavu vrši kurirska služba na željenu adresu o našem trošku.
* Na teritoriji Novog Sada (grad), vršimo BESPLATNU DOSTAVU karata na kućnu adresu.
Informacije o vremenu polaska, mestu polaska, cenama i popustima:
Prevoznik: Srbija Tours Beograd
Vreme dolaska u Memingen: narednog dana u 10.00
Povratak iz Memingena: sredom i nedeljom u 14.00
Rezervacija povratka: Berlin biro: +49 (030) 43 66 000 4
grad | Vreme polaska | Cena | Deca od 2 - 12 godina | Deca do 2 godine | Penzioneri, studenti |
---|---|---|---|---|---|
utorkom i subotom | jedan smer/povratna | jedan smer/povratna | jedan smer/povratna | jedan smer/povratna | |
Preševo | 09.00 | 8.521 / 12.226 | 4.260 / 6.113 | 1.704 / 2.445 | 7.669 / 11.003 |
Bujanovac | 09.30 | 8.521 / 12.226 | 4.260 / 6.113 | 1.704 / 2.445 | 7.669 / 11.003 |
Vranje | 09.45 | 8.521 / 12.226 | 4.260 / 6.113 | 1.704 / 2.445 | 7.669 / 11.003 |
Vladičin Han | 10.30 | 8.521 / 12.226 | 4.260 / 6.113 | 1.704 / 2.445 | 7.669 / 11.003 |
Leskovac | 11.15 | 8.521 / 12.226 | 4.260 / 6.113 | 1.704 / 2.445 | 7.669 / 11.003 |
Niš | 12.00 | 8.027 / 11.732 | 4.013 / 5.866 | 1.605 / 2.346 | 7.224 / 10.559 |
Aleksinac | 12.25 | 8.027 / 11.732 | 4.013 / 5.866 | 1.605 / 2.346 | 7.224 / 10.559 |
Kruševac | 13.00 | 8.027 / 11.732 | 4.013 / 5.866 | 1.605 / 2.346 | 7.224 / 10.559 |
Varvarin | 13.20 | 8.027 / 11.732 | 4.013 / 5.866 | 1.605 / 2.346 | 7.224 / 10.559 |
Paraćin | 13.40 | 8.027 / 11.732 | 4.013 / 5.866 | 1.605 / 2.346 | 7.224 / 10.559 |
Ćuprija | 13.55 | 8.027 / 11.732 | 4.013 / 5.866 | 1.605 / 2.346 | 7.224 / 10.559 |
Jagodina | 14.20 | 8.027 / 11.732 | 4.013 / 5.866 | 1.605 / 2.346 | 7.224 / 10.559 |
Velika Plana | 15.00 | 8.027 / 11.732 | 4.013 / 5.866 | 1.605 / 2.346 | 7.224 / 10.559 |
Beograd | 17.00 | 6.792 / 9.880 | 3.396 / 4.940 | 1.358 / 1.976 | 6.113 / 8.892 |
Novi Sad | 18.30 | 6.792 / 9.880 | 3.396 / 4.940 | 1.358 / 1.976 | 6.113 / 8.892 |
Subotica | 20.00 | 6.792 / 9.880 | 3.396 / 4.940 | 1.358 / 1.976 | 6.113 / 8.892 |
REZERVACIJA AUTOBUSKE KARTE - popunite sledeće podatke i kliknite na dugme "POŠALJITE ZAHTEV" na dnu stranice kako biste rezervisali kartu ili nas pozovite na +381 (0) 21 6402-688
Molimo Vas da prilikom odabira datuma putovanja uzmete u obzir red vožnje po kom saobraća prevoznik, a koji je istaknut u tabeli iznad.