* Pošaljite zahtev putem kontakt forme na ovoj stranici i operateri će vam se javiti u najkraćem mogućem roku.
* Pozivom na telefone +381 (0) 21 6402-688 ili +381 (0) 62 773-711, gde ujedno možete dobiti i sve ostale neophodne informacije.
* Lično u našoj agenciji koja se nalazi na adresi Bulevar Slobodana Jovanovića 32, Novi Sad (Novo Naselje - Tozin sokak).
Plaćanje i preuzimanje karte možete izvršiti:
* Lično plaćanje i preuzimanje karte dolaskom u agenciju.
* Plaćanje možete izvršiti pouzećem, prilikom dostave od strane kurirske službe, pri čemu ste u obavezi da platite i troškove dostave karte (oko 300,00 din).
* Putem uplatnice na šalterima banaka i pošte. Uplatu možete izvršiti na žiro račun 340-11013682-91 (ERSTE Bank). Dostavu vrši kurirska služba na željenu adresu o našem trošku.
* Na teritoriji Novog Sada (grad), vršimo BESPLATNU DOSTAVU karata na kućnu adresu.
LINIJA 1 – Informacije o vremenu polaska, mestu polaska, cenama i popustima:
Prevoznik: Blue Line Igalo
Vreme dolaska u Podgoricu: narednog dana u 7.00 / 5.00
Povratak iz Podgorice: svaki dan u 22.30 / 23.00
Rezervacija povratka: Autobuska stanica Podgorica
grad | Linija 1 | Linija 2 | Cena | Deca do 12 godina | Penzioneri, studenti do 26 god. |
---|---|---|---|---|---|
saobraća neparnim datumima u Martu | saobraća parnim datumima u Martu | jedan smer/povratna | jedan smer/povratna | jedan smer/povratna | |
Subotica | 18:30 | ---- | 3.410 / 5.456 | 1.705 / 3.410 | 2.728 / 4.774 |
Bačka Topola | 19:00 | ---- | 3.355 / 5.368 | 1.678 / 3.355 | 2.684 / 4.697 |
Vrbas | 19:30 | ---- | 3.245 / 5.192 | 1.623 / 3.245 | 2.596 / 4.543 |
Novi Sad | 20:30 | 18:30 | 3.080 / 4.928 | 1.540 / 3.080 | 2.464 / 4.312 |
Beograd | 22:00 | 20:00 | 2.640 / 4.224 | 1.320 / 2.640 | 2.112 / 3.696 |
Užice | 01:00 | ---- | 1.595 / 2.552 | 798 / 1.595 | 1.276 / 2.233 |
Zlatibor | 01:30 | ---- | 1.485 / 2.376 | 743 / 1.485 | 1.188 / 2.079 |
Kragujevac | ----- | 21:45 | 2.145 / 3.432 | 1.073 / 2.145 | 1.716 / 3.003 |
Kraljevo | ----- | 22:45/23:00 | 1.925 / 3.080 | 963 / 1.925 | 1.540 / 2.695 |
Raška | ----- | 00:30 | 1.540 / 2.464 | 770 / 1.540 | 1.232 / 2.156 |
Novi Pazar | ----- | 01:00 | 1.430 / 2.288 | 715 / 1.430 | 1.144 / 2.002 |
LINIJA 2 – Informacije o vremenu polaska, mestu polaska, cenama i popustima:
Prevoznik: Božur Podgorica
grad | Linija 1 - svaki drugi dan | Cena | Deca do 7 godina | Đaci i studenti |
---|---|---|---|---|
neparnim datumima u martu | jedan smer/povratna | jedan smer/povratna | jedan smer/povratna | |
Subotica | 17:30 | 3.500 / 5.600 | 1.750 / 3.500 | 2.650 / 5.250 |
Bačka Topola | 18:05 | 3.250 / 5.250 | 1.625 / 3.250 | 2.450 / 4.900 |
Kula | 18:30 | 3.150 / 5.000 | 1.575 / 3.150 | 2.400 / 4.800 |
Vrbas | 18:50 | 2.800 / 4.500 | 1.400 / 2.800 | 2.100 / 4.200 |
Srbobran | 19:05 | 2.800 / 4.500 | 1.400 / 2.800 | 2.100 / 4.200 |
Novi Sad | 19:45 | 2.700 / 4.300 | 1.350 / 2.700 | 2.050 / 4.100 |
Gornji Milanovac | 23:50 | 2.100 / 3.400 | 1.050 / 2.100 | 1.600 / 3.150 |
Čačak | 00:20 | 2.000 / 3.150 | 1.000 / 2.000 | 1.550 / 3.050 |
Užice | 01:10 | 1.900 / 3.000 | 950 / 1.900 | 1.400 / 2.800 |
Vreme dolaska u Podgoricu: narednog dana u 7.35
Povratak iz Podgorice: svaki drugi dan u 20.45
Rezervacija povratka: Autobuska stanica Podgorica
grad | Saobraća svaki drugi dan | Cena | Deca do 7 godina | Đaci i studenti |
---|---|---|---|---|
parnim datumima u martu | jedan smer/povratna | jedan smer/povratna | jedan smer/povratna | |
Beograd | 18:15 | 2.000 / 3.200 | 1.000 / 2.000 | 1.550 / 3.050 |
Gornji Milanovac | 20:15 | 1.750 / 2.800 | 875 / 1.750 | 1.300 / 2.600 |
Čačak | 20:45 | 1.550 / 2.450 | 775 / 1.550 | 1.200 / 2.350 |
Užice | 22:00 | 1.300 / 2.050 | 650 / 1.300 | 950 / 1.900 |
Nova Varoš | 23:45 | 1.200 / 1.900 | 600 / 1.200 | 900 / 1.750 |
Prijepolje | 00:30 | 950 / 1.550 | 475 / 950 | 700 / 1.400 |
Vreme dolaska u Podgoricu: narednog dana u 3.45
Povratak iz Podgorice: svaki drugi dan u 00.30
Rezervacija povratka: Autobuska stanica Podgorica
grad | Saobraća svaki drugi dan | Cena | Deca do 7 godina | Đaci i studenti |
---|---|---|---|---|
neparnim datumima u martu | jedan smer/povratna | jedan smer/povratna | jedan smer/povratna | |
Leskovac | 16:30 | 2.700 / 4.300 | 1.350 / 2.700 | 2.050 / 4.100 |
Niš | 17:00 | 2.700 / 4.300 | 1.350 / 2.700 | 2.050 / 4.100 |
Kruševac | 19:00 | 2.100 / 3.400 | 1.050 / 2.100 | 1.600 / 3.150 |
Kraljevo | 20:00 | 1.750 / 2.800 | 875 / 1.750 | 1.350 / 2.700 |
Raška | 21:45 | 1.550 / 2.450 | 775 / 1.550 | 1.200 / 2.350 |
Novi Pazar | 22:15 | 1.200 / 1.900 | 600 / 1.200 | 900 / 1.750 |
Vreme dolaska u Podgoricu: narednog dana u 3.00
Povratak iz Podgorice: svaki drugi dan u 16.30
Rezervacija povratka: Autobuska stanica Podgorica
REZERVACIJA AUTOBUSKE KARTE - popunite sledeće podatke i kliknite na dugme "POŠALJITE ZAHTEV" na dnu stranice kako biste rezervisali kartu ili nas pozovite na +381 (0) 21 6402-688
Molimo Vas da prilikom odabira datuma putovanja uzmete u obzir red vožnje po kom saobraća prevoznik, a koji je istaknut u tabeli iznad.