* Pošaljite zahtev putem kontakt forme na ovoj stranici i operateri će vam se javiti u najkraćem mogućem roku.
* Pozivom na telefone +381 (0) 21 6402-688 ili +381 (0) 62 773-711, gde ujedno možete dobiti i sve ostale neophodne informacije.
* Lično u našoj agenciji koja se nalazi na adresi Bulevar Slobodana Jovanovića 32, Novi Sad (Novo Naselje - Tozin sokak).
Plaćanje i preuzimanje karte možete izvršiti:
* Lično plaćanje i preuzimanje karte dolaskom u agenciju.
* Plaćanje možete izvršiti pouzećem, prilikom dostave od strane kurirske službe, pri čemu ste u obavezi da platite i troškove dostave karte (oko 300,00 din).
* Putem uplatnice na šalterima banaka i pošte. Uplatu možete izvršiti na žiro račun 340-11013682-91 (ERSTE Bank). Dostavu vrši kurirska služba na željenu adresu o našem trošku.
* Na teritoriji Novog Sada (grad), vršimo BESPLATNU DOSTAVU karata na kućnu adresu.
Informacije o vremenu polaska, mestu polaska, cenama i popustima:
Prevoznik: Sana-Trans Kraljevo
Vreme dolaska u Rovereto: sredom u 06:35h; petkom i nedeljom u 10:50h
Povratak iz Rovereta: ponedeljkom i sredom u 18:00h, subotom u 11:00h
Rezervacija povratka: Biro u Italiji, tel: +39 471 250 911
grad | Vreme polaska 1 | Vreme polaska 2 | Cena | Deca od 2 - 10 godina | Deca do 2 godine |
---|---|---|---|---|---|
utorkom | subotom | jedan smer/povratna | jedan smer/povratna | bez prava na sedište | |
Kraljevo | 11:00 | 15:00 | 6.850 / 12.550 | 3.425 / 6.275 | BESPLATNO |
Kragujevac | 12:00 | 16:00 | 6.850 / 12.550 | 3.425 / 6.275 | BESPLATNO |
Požarevac | 13:30 | 17:30 | 6.850 / 12.550 | 3.425 / 6.275 | BESPLATNO |
Beograd | 15:00 | 19:15 | 6.850 / 12.550 | 3.425 / 6.275 | BESPLATNO |
Novi Sad | 16:30 | 20:45 | 6.850 / 12.550 | 3.425 / 6.275 | BESPLATNO |
Ruma | 17:00 | 21:15 | 6.850 / 12.550 | 3.425 / 6.275 | BESPLATNO |
Sremska Mitrovica | 17:30 | 21:30 | 6.850 / 12.550 | 3.425 / 6.275 | BESPLATNO |
Batrovci / RS | 18:00 | 22:00 | 6.850 / 12.550 | 3.425 / 6.275 | BESPLATNO |
Bregana / SLO | 22:00 | 02:15 | 6.850 / 12.550 | 3.425 / 6.275 | BESPLATNO |
Fernetic / SLO | 01:00 | 05:15 | 6.850 / 12.550 | 3.425 / 6.275 | BESPLATNO |
Trst | 01:15 | 05:30 | 6.850 / 12.550 | 3.425 / 6.275 | BESPLATNO |
Venecija - Mestre | 04:00 | 07:30 | 6.850 / 12.550 | 3.425 / 6.275 | BESPLATNO |
Padova | 04:30 | 08:00 | 6.850 / 12.550 | 3.425 / 6.275 | BESPLATNO |
Vicenca | 05:00 | 08:45 | 6.850 / 12.550 | 3.425 / 6.275 | BESPLATNO |
Verona | 06:00 | 09:45 | 6.850 / 12.550 | 3.425 / 6.275 | BESPLATNO |
Rovereto | 06:35 | 10:50 | 6.850 / 12.550 | 3.425 / 6.275 | BESPLATNO |
Trento | 07:00 | 11:15 | 6.850 / 12.550 | 3.425 / 6.275 | BESPLATNO |
Bolcano | 08:00 | 12:00 | 6.850 / 12.550 | 3.425 / 6.275 | BESPLATNO |
REZERVACIJA AUTOBUSKE KARTE - popunite sledeće podatke i kliknite na dugme "POŠALJITE ZAHTEV" na dnu stranice kako biste rezervisali kartu ili nas pozovite na +381 (0) 21 6402-688
Molimo Vas da prilikom odabira datuma putovanja uzmete u obzir red vožnje po kom saobraća prevoznik, a koji je istaknut u tabeli iznad.