* Pošaljite zahtev putem kontakt forme na ovoj stranici i operateri će vam se javiti u najkraćem mogućem roku.
* Pozivom na telefone +381 (0) 21 6402-688 ili +381 (0) 62 773-711, gde ujedno možete dobiti i sve ostale neophodne informacije.
* Lično u našoj agenciji koja se nalazi na adresi Bulevar Slobodana Jovanovića 32, Novi Sad (Novo Naselje - Tozin sokak).
Plaćanje i preuzimanje karte možete izvršiti:
* Lično plaćanje i preuzimanje karte dolaskom u agenciju.
* Plaćanje možete izvršiti pouzećem, prilikom dostave od strane kurirske službe, pri čemu ste u obavezi da platite i troškove dostave karte (oko 300,00 din).
* Putem uplatnice na šalterima banaka i pošte. Uplatu možete izvršiti na žiro račun 340-11013682-91 (ERSTE Bank). Dostavu vrši kurirska služba na željenu adresu o našem trošku.
* Na teritoriji Novog Sada (grad), vršimo BESPLATNU DOSTAVU karata na kućnu adresu.
Informacije o vremenu polaska, mestu polaska, cenama i popustima:
Prevoznik: Sana-Trans Kraljevo
Vreme dolaska u Švarcah: utorkom i četvrtkom u 20.30, nedeljom u 8.30 i 20.30
Povratak iz Švarcaha: ponedeljkom i sredom u 19.30; petkom u 18.00
Rezervacija povratka: +43 (0) 52 23 55 559
grad | Vreme polaska 1 | Vreme polaska 2 | Cena | Deca od 2 - 10 godina | Deca do 2 godine |
---|---|---|---|---|---|
utorkom, četvrtkom | subotom | jedan smer/povratna | jedan smer/povratna | bez sedišta | |
Kraljevo | 01:30 | 13:30 | 7.700 / 11.000 | 3.750 / 5.500 | Besplatno |
Kruševac | 02:30 | 14:30 | 7.700 / 11.000 | 3.750 / 5.500 | Besplatno |
Varvarin | 03:00 | 15:00 | 7.700 / 11.000 | 3.750 / 5.500 | Besplatno |
Ćićevac | 03:05 | 15:05 | 7.700 / 11.000 | 3.750 / 5.500 | Besplatno |
Paraćin | 03:45 | 15:45 | 7.700 / 11.000 | 3.750 / 5.500 | Besplatno |
Ćuprija | 03:55 | 15:55 | 7.700 / 11.000 | 3.750 / 5.500 | Besplatno |
Jagodina | 04:15 | 16:15 | 7.700 / 11.000 | 3.750 / 5.500 | Besplatno |
Svilajnac | 05:00 | 17:00 | 7.700 / 11.000 | 3.750 / 5.500 | Besplatno |
Velika Plana | 05:15 | 17:15 | 7.700 / 11.000 | 3.750 / 5.500 | Besplatno |
Požarevac | 05:30 | 17:30 | 7.700 / 11.000 | 3.750 / 5.500 | Besplatno |
Beograd | 07:15 | 19:15 | 7.700 / 11.000 | 3.750 / 5.500 | Besplatno |
Novi Sad | 08:45 | 20:45 | 7.700 / 11.000 | 3.750 / 5.500 | Besplatno |
Ruma | 09:30 | 21:15 | 7.700 / 11.000 | 3.750 / 5.500 | Besplatno |
Sr. Mitrovica | 09:45 | 21:30 | 7.700 / 11.000 | 3.750 / 5.500 | Besplatno |
▼ PRIKAŽI RED VOŽNJE ZA CELU LINIJU ▼
REZERVACIJA AUTOBUSKE KARTE - popunite sledeće podatke i kliknite na dugme "POŠALJITE ZAHTEV" na dnu stranice kako biste rezervisali kartu ili nas pozovite na +381 (0) 21 6402-688
Molimo Vas da prilikom odabira datuma putovanja uzmete u obzir red vožnje po kom saobraća prevoznik, a koji je istaknut u tabeli iznad.